Para más información: (0212) 427.7357
Fecha | Curso | CONTENIDO PROGRAMATICO |
Sábado 02 de julio | PRESTACIONES SOCIALES | 1. Definición de prestaciones sociales 2. Visión de la legislación vigente 3. 3.Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 4. Legislación que impacta a las prestaciones 5. Aspectos previos al cálculo de prestaciones sociales 6. Prestación de antigüedad 7. Cálculo de intereses sobre prestaciones sociales 8. Cálculo de la fecha de egreso. 9. Liquidación de prestaciones sociales al término de un contrato de culminación determinada 10. 2Liquidación de prestaciones sociales al término de una relación a tiempo indeterminado 11. Liquidación de prestaciones sociales al término de la relación injustificadamente · Otros pagos que debe realizar el patrono como responsable 12. de la terminación de la relación laboral |
Sábado 09 de julio | LEGISLACION LABORAL | 1. Legislación Laboral 2.Contrato de Trabajo Individual 3.Forma de Elaborar los Contratos de Trabajo 4.Tipos de Contratos 5.Causas De Suspensión de La Relación De Trabajo 6.La Jornada De Trabajo 7.El Salario 8.Deducciones Obligatorias en La Ley Seguro Social • Ley de régimen Prestacional de Empleo • Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda • Inces 9.Vacaciones y Bono Vacacional 10.Utilidades 11.Terminación de la relación laboral 12. Aspectos generales de la Ley de Discapacitados 13. Cálculo de nóminas 14. Aspectos básicos sobre prestaciones sociales |
Sábado 16 de julio | PREVENCION DEL FRAUDE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | 1 TRIANGULO DEL FRAUDE 1. AUDITORIA FORENSE 2. VIDEO: DELITO DE CUELLO BLANCO 3. PREVENCION DEL FRAUDE |
Sábado 23 de julio | CREACION, CONSTITUCION Y GERENCIA DE EMPRESAS PARA EMPRENDEDORES EN TIEMPOS DE CRISIS. | Objetivos: Ø Potenciar el espíritu emprendedor entre los participantes. Ø Adquirir las habilidades básicas para crear y desarrollar una empresa. Ø Que el participante se pueda dar cuenta de si tiene suficiente habilidad, creatividad, decisión, sacrificio, tenacidad y capacidad de riesgo para poder emprender el camino de la creación de una empresa propia. Ø Que el participante pueda darse cuenta de todas las dificultades y diversidad de aspectos que deberá considerar antes de la creación y puesta en marcha de una empresa propia. Ø Que el participante sea capaz de por si mismo de poder realizar un estudio de mercado para identificar quienes serán sus posibles clientes potenciales y la necesidad que quiere satisfacer o cubrir. Ø Que el participante sepa evaluar la viabilidad económica de la futura empresa. Ø Que el participante conozca los pasos y recursos económicos necesarios para formalizar constitución de una empresa y/ firma personal ante el Registro Mercantil. |
Sábado 23 de julio | ¿Quieres tener la entrevista de trabajo exitosa? Lograr transición de carrera para encontrar el trabajo correcto y mejorar su empleabilidad | a. Proporcionar al participante valiosas herramientas que le ayudarán a incursionar en el mercado laboral de forma exitosa, y atravesar los obstáculos que, para muchos de nosotros, se presentan en la entrevista de trabajo. b. El taller le ayudará a identificar los puntos fuertes de su carrera, qué es lo que usted hace mejor y qué aspectos de su empleo lo han satisfecho, además los tipos de trabajos que no son apropiados para usted. Así mismo, usted actualizará los objetivos de su carrera. Contenido programático: c. Preparación de su Curriculum Vitae. d. Mercado laboral, recomendaciones de opciones de empleo, listado de Empresas Headhunters. e. Estrategias de búsqueda de empleo f. Preparación para entrevistas g. Cómo negociar con éxito h. Pruebas psicotécnicas. |
Sábado 30 de julio | FINANZAS PARA NO FINANCIEROS | 1. Concepto de finanzas 2. Postulados financieros 3. Postulados macroeconómicos 4. Aplicaciones prácticas 5. Tendencias de la función financiera 6. Interés simple 7. Interés compuesto 8. Valor actual 9. Valor futuro 10. Amortización 11. Tasa interna de retorno 12. Contabilidad 13. Cuentas 14. Principios de contabilidad 15. Oferta y demanda 16. Costos variables y fijos 17. Punto de equilibrio 18. Inflación 19. Producto Interno Bruto 20. Ciclo económico 21. Oferta y demanda 22. Costos variables y fijos 23. Punto de equilibrio 24. Inflación 25. Producto Interno Bruto 26. * Flujo de caja 27. Balance General 28. Estado de Ganancias y Pérdidas 29. Plan de negocios 30. Análisis horizontal 31. Análisis vertical 32. Indicadores financieros 33. Apalancamiento operativo Apalancamiento financiero |
1 comentarios:
Cuando repiten el curso efectuado el 2 de julio de las prestaciones sociales y el del 9? respondan a mi correo yddemarbrown27@gmail.com
Publicar un comentario